プロフィール
PROFILE
| ニックネーム: | シュン(日本)・NAKA(海外) |
| 生年月日: | 1978年6月24日 |
| 出身: | 神奈川県 |
| 身長/体重: | 178cm/70kg |
| 職歴: | サッカー選手(MF) バイト経験なし |
| 免許: | 普通自動車免許1種 |
| 資格: | 特になし |
| 特技: | スポーツ全般 車の運転 |
| 視力: | 左右1.2以上 |
| 靴のサイズ: | 26.5cm |
| 服のサイズ: | L |
| よく着る服の色: | 黒系、紺系、白系、茶系 |
| よく読む雑誌: | 温泉、インテリア、ファッション、車 |
| よく見る日本のTV番組: | バラエティー番組、音楽番組。 日本からDVDを送ってもらって見ている。 |
| よく見るサッカーの試合: | リーガエスパニョーラ、プレミアリーグ、セリエA、Jリーグ 自分の出てた過去の試合(幼稚園、小学校時代) |
| 好きなこと: | みんなとワイワイやること。ドライブ。温泉。 |
| 好きな食べ物: | 寿司、焼肉、パスタ、サラダ。 |
| 嫌いな食べ物: | パクチー |
| 好きな音楽: | ポルノグラフィティ、コブクロ |
| 好きな海外サッカー選手: | マラドーナ、ジダン、ロベルト・バッジョ |
| 仲の良い選手: | 中澤佑二、遠藤保仁、メスト、モザルト |
| 自分の体で一番好きなところ: | 足首 |
| 感動したできごと: | 長男が誕生したとき |
| 好きな映画: | RUDY |
| 人生でやっておけばよかったと思うこと: | 外国語の勉強 |
| サッカー選手になっていなかったら?: | 美容師 |
| TVゲームの自分(キャラ)に一言: | 走力が低い。。。 |
| 好きな休日の過ごし方: | 家族と外出すること |
| ファンにココを見て欲しい!: | ワンタッチ目。ダイレクトプレーやトラップ等々 |
| 最近ハマっていること(もの): | 温泉雑誌を集めること |
| 好きなアニメ・漫画: | がんばれ元気 |
| サッカー歴: | 1985〜1991年 深園FC サッカー人生が始まる。 1991〜1994年 横浜マリノスジュニアユース 2度の全国制覇を経験。 1994〜1997 桐光学園高校サッカー部 高校2年生、3年生と連続で選手権出場。3年生次は全国準優勝。 1997〜2002 横浜F・マリノス 3年目に背番号25から10へ。 2000年1Stステージ優勝。 2002〜2005レッジーナ 入団当初より背番号10。 2005〜 セルティック 心機一転、背番号25。 05-06 SPL優勝 リーグカップ優勝 国内2冠を達成。 06-07 チャンピオンズリーグ出場権獲得 06-07 SPL優勝 スコティッシュFAカップ優勝 国内2冠を達成。 06-07 チャンピオンズリーグベスト16 |
| 代表歴: | U-20日本代表 シドニーオリンピック日本代表 日本代表 ※日本代表63試合出場/16得点(2006年7月1日現在) |
| 個人タイトル: | 1999年Jリーグベストイレブン 2000年JリーグMVP 2000年Jリーグベストイレブン AFCアジアカップ中国2004ベストイレブン AFCアジアカップ中国2004MVP スコットランド・プロサッカー選手協会年間最優秀選手 <Scottish Professional Footballer's Association Player of the Year> スコットランド・サッカー記者協会年間最優秀選手賞 <Scottish Football Writer's Association Player of the Year> |
■■■ファンレターの宛先■■■
Celtic Football Club
Celtic Park, Glasgow
G40 3RE Scotland, United Kingdom
Celtic Football Club
Celtic Park, Glasgow
G40 3RE Scotland, United Kingdom
◆出場試合数(ゴール数)
| 所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | |
| 1997 | マリノス | 27(5) | 3(0) | 1(0) |
| 1998 | マリノス | 33(9) | 4(1) | 0(0) |
| 1999 | F・マリノス | 26(7) | 4(0) | 3(1) |
| 2000 | F・マリノス | 30(5) | 4(1) | 2(0) |
| 2001 | F・マリノス | 24(3) | 6(2) | 1(0) |
| 2002 | F・マリノス | 8(4) | 0(0) | - |
| 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | UCL | |
| 2002-2003 | レッジーナ | 32(7) | 4(1) | - |
| 2003-2004 | レッジーナ | 16(2) | 2(0) | - |
| 2004-2005 | レッジーナ | 33(2) | 0(0) | - |
| 2005-2006 | セルティック | 33(6) | 5(0) リーグカップ4試合、FAカップ1試合 |
- |
| 2006-2007 | セルティック | 37(9) | 5(0) リーグカップ0試合、FAカップ5試合 |
8(2) |


