データ
DATA
TEAM DATA>>
出場記録 1997 横浜・F・マリノス
| 日本代表 | リーグ戦/カップ戦 | ||
| 2000〜 | セルティック | レッジーナ | 横浜・F・マリノス |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | H/A | 結果 | スコア | G | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/12/14 | 天皇杯3回戦 | 桃山学大 | A | ○ | 5-0 | 57 | |
| 1997/10/4 | J.2ndステージ第17節 | 柏 | A | ○ | 3-2 | 65 | 1 |
| 1997/10/1 | J.2ndステージ第16節 | 名古屋 | H | ● | 1-2 | 90 | |
| 1997/9/27 | J.2ndステージ第15節 | 鹿島 | A | ● | 1-2 | 90 | |
| 1997/9/24 | J.2ndステージ第14節 | C大阪 | A | □ | 3-2 | 53 | 1 |
| 1997/9/20 | J.2ndステージ第13節 | 神戸 | H | ○ | 2-1 | 15 | |
| 1997/9/6 | J.2ndステージ第10節 | 広島 | A | □ | 3-2 | 45 | |
| 1997/9/3 | J.2ndステージ第9節 | 清水 | H | □ | 1-0 | 45 | |
| 1997/8/23 | J.2ndステージ第7節 | 平塚 | A | ○ | 3-1 | 72 | 2 |
| 1997/8/20 | J.2ndステージ第6節 | 市原 | H | □ | 2-1 | 24 | |
| 1997/8/15 | J.2ndステージ第5節 | 京都 | A | ○ | 4-1 | 17 | |
| 1997/8/9 | J.2ndステージ第4節 | V川崎 | A | ○ | 7-2 | 15 | |
| 1997/8/2 | J.2ndステージ第2節 | 浦和 | H | ● | 0-2 | 19 | |
| 1997/7/30 | J.2ndステージ第1節 | 磐田 | H | ● | 1-4 | 45 | |
| 1997/7/19 | J.1stステージ第17節 | 柏 | H | ● | 0-3 | 45 | |
| 1997/7/16 | J.1stステージ第16節 | 磐田 | A | □ | 4-3 | 53 | |
| 1997/7/12 | J.1stステージ第15節 | 横浜F | H | ○ | 1-0 | 55 | |
| 1997/7/9 | J.1stステージ第14節 | 名古屋 | A | ○ | 1-0 | 45 | |
| 1997/7/5 | J.1stステージ第13節 | 鹿島 | H | ● | 0-3 | 36 | |
| 1997/5/31 | J.1stステージ第12節 | 神戸 | A | ● | 1-2 | 61 | |
| 1997/5/28 | J.1stステージ第11節 | C大阪 | H | □ | 3-2 | 50 | |
| 1997/5/24 | J.1stステージ第10節 | 福岡 | A | ○ | 3-1 | 45 | |
| 1997/5/10 | J.1stステージ第8節 | 清水 | A | □ | 2-1 | 39 | |
| 1997/5/3 | J.1stステージ第6節 | 平塚 | H | ● | 2-4 | 45 | 1 |
| 1997/4/26 | J.1stステージ第5節 | 市原 | A | ○ | 2-1 | 39 | |
| 1997/4/23 | J.1stステージ第4節 | 京都 | H | ○ | 3-1 | 45 | |
| 1997/4/19 | J.1stステージ第3節 | V川崎 | A | ☆ | 2-2 | 47 | |
| 1997/4/16 | J.1stステージ第2節 | G大阪 | H | ● | 0-4 | 35 | |
| 1997/3/19 | ナビスコカップ予選リーグB | 札幌 | H | ● | 1-3 | 53 | |
| 1997/3/15 | ナビスコカップ予選リーグB | G大阪 | H | ● | 3-4 | 45 | |
| 1997/3/8 | ナビスコカップ予選リーグB | V川崎 | A | △ | 1-1 | 76 |



