データ
DATA
TEAM DATA>>
出場記録 1999 横浜・F・マリノス
| 日本代表 | リーグ戦/カップ戦 | ||
| 2000〜 | セルティック | レッジーナ | 横浜・F・マリノス |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | H/A | 結果 | スコア | G | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/12/23 | 天皇杯準々決勝 | V川崎 | H | ● | 0-1 | 45 | |
| 1999/12/19 | 天皇杯4回戦 | G大阪 | A | ○ | 2-1 | 1 | 90 |
| 1999/12/12 | 天皇杯3回戦 | 水戸 | H | ○ | 2-1 | 71 | |
| 1999/11/27 | J.2ndステージ第15節 | 福岡 | H | ○ | 2-0 | 86 | |
| 1999/11/20 | J.2ndステージ第13節 | C大阪 | A | ○ | 2-1 | 90 | |
| 1999/11/17 | J.2ndステージ第12節 | 京都 | H | ○ | 2-0 | 86 | |
| 1999/10/30 | J.2ndステージ第11節 | 柏 | A | △ | 1-1 | 120 | |
| 1999/9/23 | J.2ndステージ第10節 | 平塚 | A | ○ | 2-0 | 67 | |
| 1999/9/18 | J.2ndステージ第9節 | V川崎 | H | □ | 3-2 | 1 | 99 |
| 1999/9/11 | J.2ndステージ第7節 | 神戸 | H | ● | 0-1 | 63 | |
| 1999/9/4 | J.2ndステージ第6節 | 市原 | A | □ | 3-2 | 59 | |
| 1999/8/28 | J.2ndステージ第5節 | G大阪 | A | ○ | 3-0 | 77 | |
| 1999/8/21 | J.2ndステージ第4節 | 名古屋 | A | △ | 2-2 | 105 | |
| 1999/8/18 | J.2ndステージ第3節 | 浦和 | H | ○ | 2-0 | 88 | |
| 1999/8/14 | J.2ndステージ第2節 | 鹿島 | A | ○ | 3-2 | 90 | |
| 1999/8/6 | J.2ndステージ第1節 | 磐田 | H | ○ | 3-0 | 90 | |
| 1999/7/24 | ナビスコカップ準々決勝第2戦 | 東京 | A | ○ | 2-0 | 87 | |
| 1999/7/20 | ナビスコカップ準々決勝第1戦 | 東京 | H | ● | 0-3 | 90 | |
| 1999/5/15 | J.1stステージ第13節 | 神戸 | A | ● | 0-1 | 55 | |
| 1999/5/8 | J.1stステージ第12節 | 市原 | H | ○ | 4-1 | 1 | 86 |
| 1999/5/5 | J.1stステージ第11節 | G大阪 | A | ● | 0-1 | 90 | |
| 1999/5/1 | J.1stステージ第10節 | 名古屋 | H | □ | 4-3 | 42 | |
| 1999/4/28 | J.1stステージ第9節 | 浦和 | A | □ | 2-1 | 101 | |
| 1999/4/24 | J.1stステージ第8節 | 鹿島 | H | △ | 3-3 | 1 | 120 |
| 1999/4/17 | J.1stステージ第7節 | 磐田 | A | ● | 0-1 | 68 | |
| 1999/4/14 | ナビスコカップ1回戦第2戦 | 大宮 | H | ○ | 3-0 | 89 | |
| 1999/4/10 | J.1stステージ第6節 | C大阪 | H | ○ | 6-0 | 2 | 72 |
| 1999/4/7 | ナビスコカップ1回戦第1戦 | 大宮 | A | △ | 1-1 | 80 | |
| 1999/4/3 | J.1stステージ第5節 | 清水 | A | ○ | 3-2 | 1 | 90 |
| 1999/3/27 | J.1stステージ第4節 | 福岡 | A | ● | 1-2 | 45 | |
| 1999/3/20 | J.1stステージ第3節 | 柏 | H | ● | 0-1 | 66 | |
| 1999/3/13 | J.1stステージ第2節 | 京都 | A | ○ | 3-1 | 1 | 78 |
| 1999/3/6 | J.1stステージ第1節 | 平塚 | H | ○ | 2-0 | 81 |



