データ
DATA
TEAM DATA>>
出場記録 2001 横浜・F・マリノス
| 日本代表 | リーグ戦/カップ戦 | ||
| 2000〜 | セルティック | レッジーナ | 横浜・F・マリノス |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | H/A | 結果 | スコア | G | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/12/9 | 天皇杯3回戦 | 京都 | H | ● | 0-1 | 90 | |
| 2001/11/17 | J.2ndステージ第14節 | G大阪 | H | ○ | 2-1 | 1 | 90 |
| 2001/11/10 | J.2ndステージ第13節 | 磐田 | A | ■ | 0-1 | 94 | |
| 2001/11/3 | J.2ndステージ第12節 | 鹿島 | H | ■ | 1-2 | 103 | |
| 2001/10/31 | J.2ndステージ第11節 | F東京 | A | △ | 1-1 | 1 | 120 |
| 2001/10/27 | ナビスコカップ決勝 | 磐田 | A | ☆ | 0-0PK1-3 | 120 | |
| 2001/10/20 | J.2ndステージ第10節 | C大阪 | H | ■ | 2-3 | 111 | |
| 2001/10/17 | J.2ndステージ第9節 | 名古屋 | H | ○ | 2-0 | 90 | |
| 2001/10/13 | J.2ndステージ第8節 | 浦和 | A | ○ | 2-0 | 90 | |
| 2001/9/29 | J.2ndステージ第7節 | 市原 | H | △ | 1-1 | 120 | |
| 2001/9/26 | ナビスコカップ準決勝第1戦 | 名古屋 | A | ○ | 1-0 | 1 | 90 |
| 2001/9/22 | J.2ndステージ第6節 | 広島 | A | ● | 1-3 | 1 | 90 |
| 2001/9/15 | J.2ndステージ第5節 | 東京V | A | ● | 1-2 | 76 | |
| 2001/9/8 | J.2ndステージ第4節 | 清水 | A | ● | 0-3 | 90 | |
| 2001/8/29 | ナビスコカップ準々決勝第2戦 | 川崎F | A | ○ | 2-0 | 90 | |
| 2001/8/25 | J.2ndステージ第3節 | 札幌 | H | □ | 3-2 | 107 | |
| 2001/8/18 | J.2ndステージ第2節 | 柏 | A | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2001/8/11 | J.2ndステージ第1節 | 福岡 | H | □ | 1-0 | 115 | |
| 2001/8/8 | ナビスコカップ準々決勝第1戦 | 川崎F | H | ○ | 3-0 | 78 | |
| 2001/7/21 | J.1stステージ第15節 | 札幌 | A | △ | 1-1 | 120 | |
| 2001/7/14 | J.1stステージ第14節 | 清水 | H | ● | 1-3 | 90 | |
| 2001/5/6 | J.1stステージ第8節 | 柏 | H | ● | 0-2 | 90 | |
| 2001/5/3 | J.1stステージ第7節 | 東京V | A | ○ | 3-2 | 78 | |
| 2001/4/29 | J.1stステージ第6節 | 広島 | H | ○ | 2-1 | 90 | |
| 2001/4/18 | ナビスコカップ1回戦第2戦 | 水戸 | H | ○ | 3-1 | 1 | 90 |
| 2001/4/14 | J.1stステージ第5節 | 市原 | A | ● | 0-2 | 90 | |
| 2001/4/7 | J.1stステージ第4節 | 浦和 | H | ● | 0-1 | 90 | |
| 2001/4/4 | ナビスコカップ1回戦第1戦 | 水戸 | A | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2001/3/31 | J.1stステージ第3節 | 名古屋 | A | △ | 1-1 | 120 | |
| 2001/3/17 | J.1stステージ第2節 | G大阪 | A | ● | 2-3 | 90 | |
| 2001/3/10 | J.1stステージ第1節 | 神戸 | H | ■ | 0-1 | 93 |



