データ
DATA
TEAM DATA>>
出場記録 2000- 日本代表
| 日本代表 | リーグ戦/カップ戦 | ||
| 2000〜 | セルティック | レッジーナ | 横浜・F・マリノス |
| 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | スコア | G | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/6/22 | ワールドカップ・アジア3次予選 | バーレーン | 埼玉スタジアム | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2008/6/14 | ワールドカップ・アジア3次予選 | タイ | タイ ラジャマンガラスタジアム | ○ | 0-3 | 70 | |
| 2008/6/7 | ワールドカップ・アジア3次予選 | オマーン | オマーン ポリス スタジアム |
△ | 1-1 | 90 | |
| 2008/6/2 | ワールドカップ・アジア3次予選 | オマーン | 日産スタジアム | ○ | 3-0 | 1 | 90 |
| 2008/5/27 | キリンカップサッカー2008 | パラグアイ | 埼玉スタジアム | △ | 0-0 | 90 | |
| 2007/9/11 | 国際親善試合 | スイス | オーストリア クラーゲンフルト |
○ | 3-4 | 2 | 89 |
| 2007/9/07 | 国際親善試合 | オーストリア | オーストリア クラーゲンフルト |
× | 0-0 PK4-3 |
90 | |
| 2007/7/28 | アジアカップ2007 | 韓国 | ベトナム ミィ・ディル国立競技場 | × | 0-0 PK6-5 |
120 | |
| 2007/7/25 | アジアカップ2007 | サウジアラビア | ベトナム ミィ・ディル国立競技場 | × | 2-3 | 90 | |
| 2007/7/21 | アジアカップ2007 | オーストラリア | ベトナム ミィ・ディル国立競技場 | ○ | 1-1 PK4-3 |
120 | |
| 2007/7/16 | アジアカップ2007 | ベトナム | ベトナム ミィ・ディル国立競技場 | ○ | 1-4 | 1 | 62 |
| 2007/7/13 | アジアカップ2007 | UAE | ベトナム ミィ・ディル国立競技場 | ○ | 1-3 | 1 | 71 |
| 2007/7/09 | アジアカップ2007 | カタール | ベトナム ミィ・ディル国立競技場 | △ | 1-1 | 90 | |
| 2007/6/05 | キリンカップ | コロンビア | 埼玉スタジアム2002 | △ | 0-0 | 88 | |
| 2007/3/24 | キリンチャレンジカップ2007 | ペルー | 日産スタジアム | ○ | 2-0 | 84 | |
| 2006/6/22 | 2006FIFAワールドカップ・F組 | ブラジル | ドルトムント | ● | 1-4 | 90 | |
| 2006/6/18 | 2006FIFAワールドカップ・F組 | クロアチア | ニュルンベルク | △ | 0-0 | 90 | |
| 2006/6/12 | 2006FIFAワールドカップ・F組 | オーストラリア | カイザースラウテルン | ● | 1-3 | 1 | 90 |
| 2006/6/4 | 国際親善試合 | マルタ | デュッセルドルフ | ○ | 0-1 | 90 | |
| 2006/5/30 | 国際親善試合 | ドイツ | レバークーゼン | △ | 2-2 | 90 | |
| 2006/2/28 | 国際親善試合 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ドルトムント | △ | 2-2 | 90 | |
| 2005/11/16 | キリンチャレンジカップ2005 | アンゴラ | 国立霞ヶ丘競技場 | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2005/10/12 | 日本代表東欧遠征 | ウクライナ | キエフ オリンピックスタジアム | ● | 0-1 | 69 | |
| 2005/10/8 | 日本代表東欧遠征 | ラトビア | ラトビア・リガ | △ | 2-2 | 1 | 76 |
| 2005/9/7 | キリン・チャレンジカップ | ホンジュラス | 宮城スタジアム | ○ | 5-4 | 1 | 87 |
| 2005/6/22 | コンフェデレーションズカップ2005 | ブラジル | ケルン | △ | 2-2 | 1 | 90 |
| 2005/6/19 | コンフェデレーションズカップ2005 | ギリシャ | フランクフルト | ○ | 1-0 | 88 | |
| 2005/6/16 | コンフェデレーションズカップ2005 | メキシコ | ハノーバー | ● | 1-2 | 59 | |
| 2005/6/3 | ワールドカップ アジア最終予選 | バーレーン | マナマ | ○ | 0-1 | 76 | |
| 2005/3/30 | ワールドカップ アジア最終予選 | バーレーン | 埼玉スタジアム | ○ | 1-0 | 89 | |
| 2005/3/25 | ワールドカップ アジア最終予選 | イラン | テヘラン | ● | 2-1 | 90 | |
| 2005/2/9 | ワールドカップ アジア最終予選 | 北朝鮮 | 埼玉スタジアム | ○ | 2-1 | 21 | |
| 2004/10/13 | ワールドカップアジア1次予選 | オマーン | マスカット | ○ | 0-1 | 90 | |
| 2004/8/7 | アジアカップ中国2004決勝 | 中国 | 北京 | ○ | 3-1 | 90 | |
| 2004/8/3 | アジアカップ中国2004準決勝 | バーレーン | 済南 | □ | 4-3 | 120 | |
| 2004/7/31 | アジアカップ中国2004 | ヨルダン | 重慶オリンピックスタジアム | ☆ | 1-1 PK4-3 |
120 | |
| 2004/7/28 | アジアカップ中国2004 | イラン | 重慶オリンピックスタジアム | △ | 0-0 | 90 | |
| 2004/7/24 | アジアカップ中国2004 | タイ | 重慶オリンピックスタジアム | ○ | 4-1 | 1 | 90 |
| 2004/7/20 | アジアカップ中国2004 | オマーン | 重慶オリンピックスタジアム | ○ | 1-0 | 1 | 90 |
| 2004/7/13 | キリンカップ2004 | セルビアモンテネグロ | 横浜国際 | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2004/7/9 | キリンカップ2004 | スロバキア | 広島ビッグアーチ | ○ | 3-1 | 86 | |
| 2004/6/9 | W杯アジア1次予選 | インド | 埼玉スタジアム | ○ | 7-0 | 1 | 90 |
| 2004/6/1 | 国際親善試合 | イングランド | マンチェスター・シティスタジアム | △ | 1-1 | 90 | |
| 2004/5/30 | 国際親善試合 | アイスランド | マンチェスター・シティスタジアム | ○ | 3-2 | 45 | |
| 2004/3/31 | W杯アジア1次予選 | シンガポール | ジャラン・ベサール・スタジアム | ○ | 2-1 | 67 | |
| 2004/2/18 | W杯アジア1次予選 | オマーン | 埼玉スタジアム2002 | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2004/2/12 | 国際親善試合 | イラク | 国立競技場 | ○ | 2-0 | 18 | |
| 2003/10/11 | 国際親善試合 | ルーマニア | ディナモ競技場 | △ | 1-1 | 90 | |
| 2003/10/8 | 国際親善試合 | チュニジア | エルマンザ オリンピックスタジアム | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2003/9/10 | キリンチャレンジカップ2003 | セネガル | 新潟スタジアム | ● | 0-1 | 90 | |
| 2003/8/20 | キリンチャレンジカップ2003 | ナイジェリア | 国立競技場 | ○ | 3-0 | 90 | |
| 2003/6/20 | コンフェデレーションズカップ2003 | フランス | サンテティエンヌ | ● | 1-2 | 1 | 80 |
| 2003/6/18 | コンフェデレーションズカップ2003 | ニュージーランド | サンドニ | ○ | 3-0 | 2 | 90 |
| 2003/6/11 | キリンカップサッカー2003 | パラグアイ | 埼玉スタジアム | △ | 0-0 | 90 | |
| 2003/3/28 | 国際親善試合 | ウルグアイ | 国立競技場 | △ | 2-2 | 1 | 45 |
| 2002/11/20 | キリンチャレンジカップ2002 | アルゼンチン | 埼玉スタジアム2002 | ● | 0-2 | 58 | |
| 2002/10/16 | キリンチャレンジカップ2002 | ジャマイカ | 国立 | △ | 1-1 | 90 | |
| 2002/5/2 | キリンカップサッカー2002 | ホンジュラス | 神戸ウイングスタジアム | △ | 3-3 | 2 | 77 |
| 2002/4/29 | キリンカップサッカー2002 | スロバキア | 国立 | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2002/4/17 | キリンチャレンジカップ2002 | コスタリカ | 横浜国 | △ | 1-1 | 8 | |
| 2002/3/21 | キリンチャレンジカップ2002 | ウクライナ | 長居 | ○ | 1-0 | 45 | |
| 2001/3/24 | 親善試合 | フランス | サンドニ | ● | 0-5 | 45 | |
| 2000/12/20 | キリンビバレッジ2000 | 韓国 | 国立 | △ | 1-1 | 45 | |
| 2000/10/29 | アジアカップ | サウジアラビア | ベイルート | ○ | 1-0 | 90 | |
| 2000/10/26 | アジアカップ | 中国 | ベイルート | ○ | 3-2 | 90 | |
| 2000/10/24 | アジアカップ | イラク | ベイルート | ○ | 4-1 | 80 | |
| 2000/10/17 | アジアカップ | ウズベキスタン | サイダ | ○ | 8-1 | 90 | |
| 2000/10/14 | アジアカップ | サウジアラビア | サイダ | ○ | 4-1 | 90 | |
| 2000/8/16 | キリンチャレンジ2000 | アラブ首長国連邦 | 広島ビッグアーチ | ○ | 3-1 | 1 | 72 |
| 2000/6/18 | キリンカップ2000 | ボリビア | 横浜国際 | ○ | 2-0 | 28 | |
| 2000/6/11 | キリンカップ2000 | スロバキア | 宮城スタジアム | △ | 1-1 | 1 | 73 |
| 2000/6/6 | ハッサン2世杯 | ジャマイカ | カサブランカ | ○ | 4-0 | 90 | |
| 2000/6/4 | ハッサン2世杯 | フランス | カサブランカ | ☆ | 2-2 PK2-4 |
67 | |
| 2000/4/26 | 親善試合 | 韓国 | ソウル | ● | 0-1 | 9 | |
| 2000/3/15 | キリンビバレッジ2000 | 中国 | 神戸ユニバ | △ | 0-0 | 23 | |
| 2000/2/20 | アジアカップ予選 | マカオ | マカオ | ○ | 3-0 | 90 | |
| 2000/2/16 | アジアカップ予選 | ブルネイ | マカオ | ○ | 9-0 | 1 | 90 |
| 2000/2/13 | アジアカップ予選 | シンガポール | マカオ | ○ | 3-0 | 90 |



